2000 SPring-8 Operation Schedule
[ English | Japanese ]
平成12年4月6日現在
問合せ先:tsuji@spring8.or.jp (計画管理グループ)
運転期間(ユーザータイム) | 運転期間(マシンスタディ)・ビーム調整 | ||
運転停止期間 | マシン及びビームライン調整期間 |
1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
31 |
4月 | 5月 | 6月 | ||||||||||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7月 | 8月 | 9月 | ||||||||||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
31 |
10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
30 | 31 |
運転期間および運転モード
サイクル |
|
|
|
1月19日〜1月28日 | 運転モード:24/29-filling 蓄積電流:100mA 入射:15:00、1日1回 |
|
2月2日〜2月18日 | (*) 2月3日15:00〜2月7日14:00 運転モード:5-bunch trainx58 蓄積電流:100mA 入射:15:00、1日1回 (*) 2月7日15:00〜2月16日15:00 運転モード:2/29 + 26 bunches (1.5mA/bunch) 蓄積電流:100mA 入射:8:00、20:00、1日2回 |
|
2月23日〜3月10日 | 運転モード:24/29-filling 蓄積電流:100mA 入射:15:00、1日1回 |
|
3月15日〜3月31日 | 運転モード:24/29-filling 蓄積電流:100mA 入射:15:00、1日1回 |
|
4月5日〜4月28日 | 運転モード:24/29-filling 蓄積電流:100mA 入射:15:00、1日1回 |
|
5月10日〜5月26日 | 未定 |
|
5月31日〜6月16日 | 未定 |
|
9月12日〜9月29日 | (ユーザータイムなし) |
|
10月4日〜10月20日 | 未定 |
|
10月25日〜11月10日 | 未定 |
|
11月15日〜11月30日 | 未定 |
|
12月5日〜12月22日 | 未定 |
|
||
4月16日(日)SPring-8一般公開 | ||
5月27日(土)〜28日(日)相生ペーロン祭 | ||
12月1日(金)JASRI創立記念日(財団休日) |